NO | KELAS | NAMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | SALAH | BENAR | NILAI UAS |
1 | XI KI 1 | ABDUL HANIF | S | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | 11 | 29 | 73 |
2 | XI KI 1 | AGUNG HENDRA SETIAWAN | S | B | B | S | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | 10 | 30 | 75 |
3 | XI KI 1 | AHMAD MULYO PURNOMO | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | S | S | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | 10 | 30 | 75 |
4 | XI KI 1 | AINUL FATAH | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | S | B | S | S | S | B | S | B | S | B | B | B | S | S | S | 16 | 24 | 60 |
5 | XI KI 1 | AKHMAD AFANDI | S | S | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | S | B | S | S | B | S | S | S | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | 15 | 25 | 63 |
6 | XI KI 1 | ALFIATUS SOLICHAH | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | S | B | S | B | B | S | S | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | 13 | 27 | 68 |
7 | XI KI 1 | ALI ABIDIN | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | S | S | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | 10 | 30 | 75 |
8 | XI KI 1 | ALIATUS ZUMAROH | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | 10 | 30 | 75 |
9 | XI KI 1 | ALIF RIZKI AMRILLAH | S | S | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | S | B | S | S | B | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | S | B | B | 16 | 24 | 60 |
10 | XI KI 1 | AMY FATCHA MUIS | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | S | S | B | B | S | B | S | B | B | S | B | B | S | 11 | 29 | 73 |
11 | XI KI 1 | ANDI RAHMAT HIDAYAT | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | 10 | 30 | 75 |
12 | XI KI 1 | ANGGRIK DWI MERARI | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | 10 | 30 | 75 |
13 | XI KI 1 | APRIL YANTI | S | S | B | S | S | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | 12 | 28 | 70 |
14 | XI KI 1 | ASMA'UL K. MUSYAFFA' | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | S | S | S | B | B | B | S | S | B | B | B | B | S | S | 13 | 27 | 68 |
15 | XI KI 1 | AYU DWI ANGGRAINI | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | 9 | 31 | 78 |
16 | XI KI 1 | BINTI UMAYYAH | S | B | B | S | B | B | S | S | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | S | B | S | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | B | B | S | S | 18 | 22 | 55 |
17 | XI KI 1 | CHALISTA IRFANI | B | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | 8 | 32 | 80 |
18 | XI KI 1 | DESY PUSPITA PUTRI ANGGRAINI | S | S | B | B | S | B | S | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | 11 | 29 | 73 |
19 | XI KI 1 | DEVI EVITA SARI | S | S | S | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | S | S | 13 | 27 | 68 |
20 | XI KI 1 | DEWI TRI UTARI | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | S | S | B | B | S | B | S | S | 12 | 28 | 70 |
21 | XI KI 1 | DIAN TRESNA UTARI | B | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | S | S | B | 8 | 32 | 80 |
22 | XI KI 1 | DIMAS TEGUH WAHYU UTOMO | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | 5 | 35 | 88 |
23 | XI KI 1 | DINA LORENZA HERAWATI | B | B | B | S | S | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | S | B | S | B | S | B | S | B | B | B | B | B | S | S | 15 | 25 | 63 |
24 | XI KI 1 | DINI SILVIANA | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | S | B | B | S | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
25 | XI KI 1 | DONADONI IMANTIKA | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | S | S | B | 7 | 33 | 83 |
26 | XI KI 1 | DWI LISTANTI | S | S | B | B | S | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | 9 | 31 | 78 |
27 | XI KI 1 | EDI RIYANTO | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | 4 | 36 | 90 |
28 | XI KI 1 | EKA MEIGA SILVIA | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | 5 | 35 | 88 |
29 | XI KI 1 | EKA RAHMAWATI | S | B | S | S | S | S | S | B | S | S | S | B | B | B | B | S | S | S | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | S | S | B | 20 | 20 | 50 |
30 | XI KI 1 | EMY SURYANTI | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | 7 | 33 | 83 |
31 | XI KI 1 | ERFAN HERU CAHYONO | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | S | S | S | 12 | 28 | 70 |
32 | XI KI 1 | ERNA YUNI SETIAWATI | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 4 | 36 | 90 |
33 | XI TKJ 1 | ABDUL AZIZ | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 2 | 38 | 95 |
34 | XI TKJ 1 | ABDUL AZIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | XI TKJ 1 | ACHMAD ARIANTO | S | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | 10 | 30 | 75 |
36 | XI TKJ 1 | ACHMAD ZAKKY BI AMRILLAH | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | S | B | S | B | 8 | 32 | 80 |
37 | XI TKJ 1 | ADAM WIROHADI KUSUMO | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | S | B | S | B | 9 | 31 | 78 |
38 | XI TKJ 1 | AHMAD SYARIFUDDIN | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | B | S | B | S | B | B | B | 12 | 28 | 70 |
39 | XI TKJ 1 | AKHMAD SYABIL MARUZI | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | S | B | S | B | B | B | 8 | 32 | 80 |
40 | XI TKJ 1 | ALIFATUL LUTFIAH | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | S | B | S | B | 16 | 24 | 60 |
41 | XI TKJ 1 | AMI SYAIFUDDIN | S | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | S | B | B | B | S | S | S | B | S | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | B | S | S | S | B | 18 | 22 | 55 |
42 | XI TKJ 1 | ANDREAN FIRMANSYAH PUTRA | S | S | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | S | B | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | B | S | S | S | B | 17 | 23 | 58 |
43 | XI TKJ 1 | ANISA AFRIATUL LAILI | S | S | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | B | S | B | B | S | B | S | S | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | 15 | 25 | 63 |
44 | XI TKJ 1 | ANUGERAH EKA YANNUDIN | S | S | B | S | S | B | B | B | S | S | S | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | S | S | S | S | S | B | S | S | S | S | S | S | B | B | B | S | S | S | S | 28 | 12 | 30 |
45 | XI TKJ 1 | ARDIAN RIFTHA DHUHA | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | B | S | B | B | S | S | S | B | B | B | S | S | S | B | 13 | 27 | 68 |
46 | XI TKJ 1 | ARIE AFRIANDRIYATI | S | S | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | B | S | B | S | S | S | S | B | B | B | S | S | B | B | 16 | 24 | 60 |
47 | XI TKJ 1 | ARIEF JUNEDY | S | S | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | S | S | S | B | S | B | S | S | S | B | 16 | 24 | 60 |
48 | XI TKJ 1 | AULIA PRATAMA RIWAYANTO | S | S | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | B | S | S | B | S | B | B | S | S | S | S | S | S | S | B | B | S | B | S | S | S | B | B | B | S | S | S | B | 24 | 16 | 40 |
49 | XI TKJ 1 | AWANG BAGUS PERMADI | S | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | 12 | 28 | 70 |
50 | XI TKJ 1 | BAGOS JULI ADIPUTRA | S | B | S | B | B | B | B | S | B | S | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | S | B | B | B | 13 | 27 | 68 |
51 | XI TKJ 1 | DENI BINTANG SAPUTRA | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | S | B | S | S | B | B | B | S | S | B | B | 13 | 27 | 68 |
52 | XI TKJ 1 | DIAN AGUSTINA | B | S | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | S | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | 15 | 25 | 63 |
53 | XI TKJ 1 | DONNY BUDI PRASETYO | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | 12 | 28 | 70 |
54 | XI TKJ 1 | DWI CAHYA WAHYUNI | S | B | S | B | B | S | B | S | B | S | B | S | B | S | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | 14 | 26 | 65 |
55 | XI TKJ 1 | EKO YUDHA PRASETYA | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | S | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | S | B | B | B | S | S | B | B | 12 | 28 | 70 |
56 | XI TKJ 1 | FADHILAH HANANNUR | B | S | B | B | S | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | 16 | 24 | 60 |
57 | XI TKJ 1 | FANDI AKHMAD MUHARROM | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | B | B | B | B | 10 | 30 | 75 |
58 | XI TKJ 1 | FATEHUL AMIR | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | 12 | 28 | 70 |
59 | XI TKJ 1 | FIFIN NOFITA SARI | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | 6 | 34 | 85 |
60 | XI TKJ 1 | HARI SULISTYONO | S | B | S | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | S | S | B | B | B | 10 | 30 | 75 |
61 | XI TKJ 1 | INDAH NUR ANISAH | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | 8 | 32 | 80 |
62 | XI TKJ 1 | JUNIOR DWI PRASETYO SAPUTRO | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | 2 | 38 | 95 |
63 | XI TKJ 1 | M. MUSTOFA | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | 7 | 33 | 83 |
64 | XI TKJ 1 | MIFTAHUR RIZQI | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 4 | 36 | 90 |
65 | XI TKJ 2 | MOCHAMMAD LUTFI ALFRIYANTO | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | S | B | S | 6 | 34 | 85 |
66 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD ALVIN FAHMI | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | S | B | S | 6 | 34 | 85 |
67 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD DICKY FIRMANSYAH | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 7 | 33 | 83 |
68 | XI TKJ 2 | MUFIDA ALQORIAH | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | S | S | S | 8 | 32 | 80 |
69 | XI TKJ 2 | MUHAMAD MIFTAKHUL HUDA | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 5 | 35 | 88 |
70 | XI TKJ 2 | MUHAMAD SIGIT NURCAHYO | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | S | S | B | S | 10 | 30 | 75 |
71 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD AZHARI AZHAR | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | S | S | S | 12 | 28 | 70 |
72 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD IQBAL ABDILLAH | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | S | B | S | B | B | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
73 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD MA'SHUM ARDIANSYAH | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 7 | 33 | 83 |
74 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD NOR FAJRI | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | S | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
75 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD ROBBY VERLLI | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | S | S | S | 10 | 30 | 75 |
76 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD SYAHRUL FADLILLAH | B | S | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
77 | XI TKJ 2 | NUARISA ZAHROTUL KHOIRIYAH | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 9 | 31 | 78 |
78 | XI TKJ 2 | NUR ROKHIM AZIZ RIZQI | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | B | S | S | 8 | 32 | 80 |
79 | XI TKJ 2 | NURUL AZMI | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | B | S | S | S | S | 9 | 31 | 78 |
80 | XI TKJ 2 | PRATAMA ADANDY PUTRA | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
81 | XI TKJ 2 | RACHMAT ERZAL RAMADHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | XI TKJ 2 | RACHMAT HIDAYAT | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | B | S | B | B | S | 8 | 32 | 80 |
83 | XI TKJ 2 | RIFKI RAHMA SAPUTRA | B | B | S | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | S | S | 14 | 26 | 65 |
84 | XI TKJ 2 | RIZKI KURNIAWAN | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
85 | XI TKJ 2 | RIZKY PUTRA WIJAYA | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 12 | 28 | 70 |
86 | XI TKJ 2 | RIZKY TRI PUJI LESTARI | S | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 11 | 29 | 73 |
87 | XI TKJ 2 | ROBBI MAULIDI | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
88 | XI TKJ 2 | ROBBY RIZKYANTO | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
89 | XI TKJ 2 | RUWAID HAIDAR RA'UF | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
90 | XI TKJ 2 | SEFRI YULIANTO | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 9 | 31 | 78 |
91 | XI TKJ 2 | SHOFWAN HAMDANI. AS | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | B | B | S | B | S | B | B | S | 9 | 31 | 78 |
92 | XI TKJ 2 | SYAHIFUDIN SHAHID | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
93 | XI TKJ 2 | TEDY SUKARNO PUTRO | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 10 | 30 | 75 |
94 | XI TKJ 2 | WULAN INDRIYANTI | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | B | B | S | B | B | S | 11 | 29 | 73 |
95 | XI TKJ 2 | YENI WICAKSONO | B | S | B | B | S | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | S | B | S | 12 | 28 | 70 |
96 | XI TKJ 2 | YOGGA RAMADHANI PRATAMA | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | S | S | B | B | B | S | S | B | S | 11 | 29 | 73 |
97 | XI MM 1 | ACHMAD VEIZAR AL HAFIIZH | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | S | B | S | S | S | B | B | B | B | S | S | S | B | B | S | B | B | S | B | 13 | 27 | 68 |
98 | XI MM 1 | AFIF AL MUBAROK | B | S | S | S | S | S | S | S | S | B | B | B | B | B | S | B | S | B | S | S | B | S | S | S | S | S | B | S | B | S | B | S | B | B | S | B | S | S | S | S | 25 | 15 | 38 |
99 | XI MM 1 | AGUNG KURNIAWAN | B | B | S | B | B | B | S | B | B | S | B | S | B | S | B | B | S | S | S | S | B | S | B | S | B | B | B | S | B | S | S | S | S | B | B | S | B | B | S | B | 18 | 22 | 55 |
100 | XI MM 1 | AHMAD HUSAIN ASY'ARI | S | S | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | S | S | S | B | B | B | S | B | B | S | B | S | S | B | 13 | 27 | 68 |
101 | XI MM 1 | AHMAD RUHUL AMIN | S | B | B | S | S | B | S | S | B | S | B | S | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | B | S | S | S | B | B | B | B | B | S | S | 17 | 23 | 58 |
102 | XI MM 1 | AISYAH HILAL | S | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | S | B | S | B | B | S | B | S | S | B | S | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | S | B | B | S | B | S | S | S | 17 | 23 | 58 |
103 | XI MM 1 | ALIFIA DJUHANA ARIYANTO | B | B | B | S | B | S | S | B | S | S | S | S | B | S | S | B | S | S | B | S | B | S | B | S | S | S | B | B | S | S | S | S | S | B | S | S | S | S | B | S | 26 | 14 | 35 |
104 | XI MM 1 | ANI SADILLAH | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | S | B | S | S | B | B | B | B | S | B | B | S | B | B | S | B | 9 | 31 | 78 |
105 | XI MM 1 | ARDHI JAYA PERDANA | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | B | B | S | B | 8 | 32 | 80 |
106 | XI MM 1 | ARDHI SAPUTRA | B | B | B | S | B | S | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | B | S | S | S | B | B | S | B | S | S | B | 15 | 25 | 63 |
107 | XI MM 1 | ARVIAN WAHYU ADISETYOKO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | S | B | S | S | B | S | S | B | 8 | 32 | 80 |
108 | XI MM 1 | ASWIEN AZIMATA RUSDY | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | S | B | S | B | B | S | S | B | B | S | B | 9 | 31 | 78 |
109 | XI MM 1 | CANDRA IRAWAN | B | B | B | S | S | B | S | S | B | S | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | B | B | B | S | S | S | B | 13 | 27 | 68 |
110 | XI MM 1 | CINDY NINGTYAS | B | B | B | S | B | S | B | S | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | S | B | S | B | B | B | S | B | B | S | S | S | B | B | S | S | S | S | B | 14 | 26 | 65 |
111 | XI MM 1 | DIAN ISTIFANI RAHMATUL AIMAH | B | B | B | B | B | S | B | S | S | S | B | B | B | S | B | S | S | S | S | S | B | S | B | B | B | B | B | S | B | B | S | S | S | B | B | B | B | S | S | B | 17 | 23 | 58 |
112 | XI MM 1 | DIMAS EKO SATRIO | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | S | S | B | S | B | B | S | S | B | S | B | S | B | B | S | B | B | B | S | S | S | S | B | B | S | S | B | S | S | S | 19 | 21 | 53 |
113 | XI MM 1 | DIMAS RAMADHAN LAKSONO | B | B | B | B | S | B | B | B | B | B | B | B | B | S | S | B | B | B | B | B | S | B | B | B | S | B | B | B | B | S | S | B | S | B | B | B | S | S | S | S | 12 | 28 | 70 |
